Tropo zacząłem się nad ranem, zrobiłem na FT8 nowy lokator KN37, słyszałem również z rana G8GXP IO93 i G4KUX IO94.
Prawdziwe tropo nadeszło popołudniem. Jeszcze jeden nowy lokator upolowałem mianowicie KO34. Dla mnie jest to rzadkość by tropo przychodziło ze wschodu, najbardziej niekorzystny kierunek, wzgórza na granicy Wielkopolski i Łodzi dalej rzeka Wisła jak również pagórkowaty teren SP4/SP8, a dalej rzeki Narew i Bug jak i Mazurskie jeziora, mocno blokują zazwyczaj tropo.
Dodatkowo problemem są silne impulsowe zakłócenia od linii 2x 110kV w azymutach 50-90 stopni.
U mnie 50W z IC-7100, LNA HA8ET +18dB pod anteną, kabel 1/2″ 35 metrów + 8m RF10, antena 14el OWL DK7ZB 40 metrów od gruntu na 11 piętrowym bloku. Wszystko sterowane poprzez RemoteRIG i K3NG.
W Logu wg. odległości
DATA GODZ | ZNAK | MODE | RAPORTY | LOC | QRB |
05/11/2018 17:39 | RA3XAL | FT8 | -14/-2 | KO84DM | 1301km |
05/11/2018 20:47 | R3ICQ | FT8 | -21/-21 | KO77LJ | 1277km |
05/11/2018 18:06 | R5WM | FT8 | -16/-21 | KO72QI | 1251km |
05/11/2018 22:33 | RK1AS | FT8 | -10/-18 | KP40UE | 1169km |
05/11/2018 22:05 | OH5LK | CW | 559/559 | KP30ON | 1104km |
05/11/2018 22:12 | ES4RM | FT8 | -10/-17 | KO49AL | 1047km 50W,5el hrd CW |
05/11/2018 18:38 | RA3LBW | FT8 | -12/-6 | KO64AT | 1032km |
05/11/2018 16:46 | RM1W | FT8 | -13/-16 | KO55JR | 977km |
05/11/2018 16:52 | R3LW | FT8 | -18/-18 | KO54MQ | 966km |
05/11/2018 18:40 | EW7T | FT8 | -12/-9 | KO53EV | 912km |
05/11/2018 19:45 | ES5PC | CW | 559/559 | KO38HJ | 905km |
05/11/2018 21:38 | ES3RF | CW | 559/559 | KO29IF | 901km |
05/11/2018 18:33 | YL2FZ | FT8 | -1/+1 | KO37QI | 865km |
05/11/2018 19:31 | EU6FN | SSB | 59/58 | KO45JL | 848km |
05/11/2018 19:07 | EW6X | FT8 | -4/-9 | KO45IM | 845km |
05/11/2018 08:20 | YO8TNB | FT8 | -10/-15 | KN37EW | 835km new# |
05/11/2018 17:57 | YL100L | SSB | 59/59 | KO36QM | 815km |
05/11/2018 21:03 | SM0MLZ | FT8 | 1/-4 | JO99FM | 799km |
05/11/2018 21:05 | SM0MDG | FT8 | -19/-15 | JO99AA | 741km |
05/11/2018 16:36 | EU1RC | SSB | 54/55 | KO33TX | 734km |
05/11/2018 16:38 | EU1AI | SSB | 53/55 | KO33SV | 727km |
05/11/2018 16:25 | EW6FS | CW | 599/599 | KO35LB | 723km |
05/11/2018 17:02 | EW2BZ | CW | 539/599 | KO34OD | 710km new# 10W 12el, hrd SSB |
05/11/2018 21:24 | YL2TD | CW | 579/599 | KO26CV | 685km |
05/11/2018 08:36 | UX2SB | FT8 | -4/-4 | KN28IX | 666km |
05/11/2018 19:25 | LY3DE | SSB | 59/59 | KO25SJ | 655km |
05/11/2018 19:21 | LY3A | SSB | 57/57 | KO25DB | 567km |
05/11/2018 19:37 | LY2CH | SSB | 58/59 | KO15ON | 540km |
05/11/2018 21:22 | LY1CR | CW | 599/599 | KO15CL | 486km |
05/11/2018 20:50 | SP4MPH | FT8 | -15/-19 | KO14LC | 443km |
05/11/2018 18:29 | SP4JLT | FT8 | -12/-13 | KO13OC | 429km |
05/11/2018 15:37 | RA2FGG | SSB | 55/55 | KO04XL | 405km |
05/11/2018 21:26 | UA2FY | CW | 599/599 | KO04FS | 351km |
05/11/2018 20:52 | SQ4INP | FT8 | +10/+15 | KO03FS | 280km |
Oprócz tego słyszałem G8GXP @FT8, G4KUX @FT8, OH1ND @FT8, OH6KTL @FT8, YL2EM @SSB, SQ4OJD @FM, SM0KAK @CW, w nocy odbierałem bikon OH2VHF