Tropo = 15-16.11.2024

Wyż dalej kręci się nad Europą =  tropo ! ! !
najdalej QSO z EI3KD IO51, udało się również na 70cm !

Najdalsze łączności:
EI3KD IO51 1708km  144MHz + 432MHz  NEW# 70cm
G7RAU IN79 1561km 144MHz
F6DBI IN88 1497km  144MHz + 432MHz  NEW# 70cm
F6EGD IN88 1487km 144MHz
F5GHP IN96 1471km 144MHz
F4EZJ JN05  1437km 144MHz
F1DUZ IN97 1388km 144MHz
GW4HDF IO81 1378km 144MHz
GW7SMV IO81 1368km 144MHz
G7KTP IO82  1353km 144MHz
G4TRA IO82 1288km 144MHz
G4KWQ IO92 1276km 144MHz
G3LTF IO91  1268km 144MHz
F1NZC JN15  1252km 144MHz + 432MHz
G8SEI IO92 1249km 144MHz
G4AEP IO91 1239km 144MHz
G0PQO IO92 1173km 144MHz
G0LBK JO03 1133km 144MHz
F6HMQ JN18 1098km 144MHz + 432MHz
G4ZTR JO01 1095km 432MHz
F5DQK JN18 1094km 144MHz + 432MHz
G4AFF JO02 1081km 432MHz
G3XDY JO02 1071km 432MHz
G4PIQ JO02 1070km 144MHz
F1UFX JN19 1066km 144MHz
F1NQP JN19 1053km  432MHz
F4EMG JO00 1053km 144MHz
G4SWX JO02 1051km 144MHz
F4FWT JO00 1047km 144MHz
F5RZC JO10 1035km 432MHz  NEW # 70cm
F5DRD JO10 1014km 144MHz
F5UMP JO10  963km 144MHz
ON4KHG JO10 920km 144MHz
HB9CYN JN36  913km 144MHz
ON4AOI JO21 900km 432MHz

Odbierała mnie w końcu stacja z brakującego mi lokatora JN17, ale ja jej nie słyszałem niestety 🙁  IN96, JN15, JO10 momentami szły z dodatnimi sygnałami. HB9EFK wyginał S-Metr potężny sygnał miał większość czasu.

 

144MHz:

432MHz: / DO AKTUALIZACJI/

Mapki tropo:




Mapa ciśnienia:

 

Mapa wilgotności przy otwarciu na EI / GW / G

Mapy wilgotności podczas otwarcia na F / ON / HB9 która sugerowała by jedynie otwarcie na 2m, jednak momentami i 70cm się otwierało ale z dużo większym QSB i słabszymi sygnałami:


Mój sygnał u F4EZJ. My signal at F4EZJ 1437km away

A tu podsumowania z PSKreportera kogo słyszałem i kto mnie słyszał to nie równa się łączności… bo niektórzy zostawiają RX i monitorują pasmo tylko.